Dwa ekrany LCD ułatwiają fotografowanie, a łączność Wi-Fi umożliwia szybkie udostępnianie ich w serwisach takich jak Facebook, Picasa, Flickr oraz YouTube
Samsung Electronics Co., Ltd., światowy lider na rynku cyfrowych mediów i rozwiązań integrujących technologie cyfrowe, przedstawił nowy aparat z linii 2View – DV300F. Dwa ekrany LCD ułatwiają wykonywanie zdjęć, a moduł Wi-Fi – szybkie wysyłanie ich na przykład do portali społecznościowych. Aparat wyposażono w matrycę o rozdzielczość 16 megapikseli, posiada pięciokrotny zoom optyczny oraz szerokokątny obiektyw 25 mm, co pozwala na zmieszczenie w kadrze zarówno dużej grupy przyjaciół jak i rozległych krajobrazów. Użytkownicy mogą zrobić doskonałe zdjęcie nawet w najtrudniejszych warunkach, niezależnie od tego, czy będą znajdować się przed, czy też za obiektywem. Dodatkowo, w trybie Child Mode na przednim ekranie mogą być też wyświetlane animacje z dźwiękiem, co przyciąga uwagę dzieci i znacznie ułatwia wykonywanie im zdjęć.
DV300F to pierwszy model aparatu z serii 2View oferujący łączność bezprzewodową. Dzięki temu użytkownicy mogą maksymalnie wykorzystywać swoją kreatywność i dzielić się wykonanymi fotografiami, mogą również skorzystać z tzw. usług w chmurze, takich jak Samsung AllShare Play oraz Microsoft SkyDrive, dzięki którym można natychmiast zapisać i publikować cenne fotografie. Aparat DV300F to również wyjątkowy design. Niezwykle smukły aparat o miękkich, zaokrąglonych konturach będzie dostępny w kilku wersjach kolorystycznych – satynowa czerń, srebro, granat oraz czerwień.
Puść wodze fantazji dzięki funkcjom Magic Frame i Picture-in-Picture
Aparat DV300F daje użytkownikom więcej możliwości tworzenia oryginalnych kompozycji. Funkcja Magic Frame (Magiczna Ramka) proponuje 12 ciekawych wzorów tła, a także opcję zaprojektowania artystycznych plakatów, które można powiesić na ścianie lub opublikować w internecie. Z kolei funkcja Picture-in-Picture (Zdjęcie w Zdjęciu) umożliwia łączenie fotografii ze sobą lub z klipem wideo. Plik może być umieszczony na portalu YouTube lub w innym serwisie społecznościowym.
Jeszcze więcej zabawy i możliwości
Nowy aparat Samsung DV300F posiada funkcję Motion Photo, dzięki której można zatrzymać czas wokół przemieszczającego się przedmiotu aby wzmocnić dramatyzm obrazu, na przykład zrobić zdjęcie przyjaciółce podskakującej w parku, podczas gdy wszyscy wokół niej stoją nieruchomo niczym posągi. Funkcja Split Shot (Podział Zdjęcia) umożliwia połączenie ze sobą do trzech różnych fotografii, również importowanych z innych aparatów, a Funny Face (Śmieszna Twarz) pozwala w zabawny sposób modyfikować każdy portret rozciągając, wydłużając lub zwężając twarz fotografowanej osoby – do wyboru jest osiem różnych trybów. Tryb Artistic Brush to sposób na przekształcenie zdjęcia portretowego, pejzażu, a nawet klipu wideo w czarno-biały szkic lub wielobarwną kompozycję artystyczną. Oglądając przetworzony plik widzimy animację, podczas której wirtualny pędzel rysuje nasze zdjęcie.
Aparat trafi do sprzedaży w Polsce w marcu 2012 roku.
Specyfikacje
Numer modelu | DV300F | |||
| Skrót | |||
Matryca | Typ matrycy | 1/2.3″ (ok. 7.76mm) CCD | ||
Efektywna liczba pikseli | Ok. 16.0 Mega pikseli | |||
Całkowita liczba pikseli | Ok. 16.4 Mega piksela | |||
Obiektyw | Odległość ogniskowa | Obiektyw Samsung 5x f = 4.5 ~ 22.5mm (ekwiwalent małoobrazkowy: 25~125 mm) | ||
Zoom cyfrowy | Tryb fotografowania: 1.0X ~ 5.0X | |||
Tryb odtwarzania: brak danych | ||||
Przysłona | 2.5(W) ~ 6.3(T) | |||
Stabilizacja obrazu | Tryb | OIS | ||
Wyświetlacz | Typ | TFT LCD | ||
Parametry | 3.0″ (7.62cm), 460K + Ekran z przodu TFT LCD 1.5″(3.8cm), 61k | |||
Wizjer | Typ | nie dotyczy | ||
Układ celowniczy | Typ | TTL Auto Focus (Centralny AF, Multi AF, Podążanie za obiektem AF, Wykrywanie twarzy AF) | ||
Zakres | Normalny: 80 cm ~nieskończoność (Wide), 150 cm ~(Tele) | |||
Makro: 5cm~80cm (Wide), 100 cm ~150 cm (Tele) | ||||
Auto Makro : 5cm~nieskończoność (Wide), 100cm~nieskończoność (Tele) | ||||
Szybkość migawki | Smart Auto: 1/8 ~ 1/2000 sek., Program: 1 ~ 1/2000 sek., Noc: 8 ~ 1/2000 sek., Fajerwerki: 2 sek. | |||
Ekspozycja | Sterowanie | Programowa AE | ||
System pomiaru | Multi, Spot, Centralnie ważony, Wykrywanie twarzy AE | |||
Kompensacja | ±2EV (w skoku co 1/3EV) | |||
Ekwiwalent ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |||
Lampa błyskowa | Tryb | Auto, Auto + Redukcja czerwonych oczu, Wymuszony błysk dopełniający, Synchronizacja z długim czasem, Off, Korekcja czerwonych oczu | ||
Zakres | Wide: 0.2m ~ 4.1m, Tele : 0.5m ~ 1.4m | |||
Czas ładowania | Ok. 4 sek | |||
Ostrość | Miękkie+, Miękkie, Normalne, Żywe, Żywe+ | |||
Balans bieli | Tryb | Auto, Dzień, Chmury, Jarzeniowe H, Jarzeniowe_L, Żarowe, Użytkownika | ||
Foto | Tryb | Tryb: Smart Auto, Program, Scena, Żywa Panorama, Autoportret, Zdjęcie w Zdjęciu, Magiczna Ramka, Funny Face, Smart Filter, Beauty Shot, Inteligentny portret, Noc, Split Shot, Motion Photo, Jump Shot 2.0, Tryb dziecięcy, Zbliżenie, Artistic Brush, Tapeta, 3D Photo | ||
* Scena: Beauty Shot, Podpowiadanie kadru, Noc, Portret, Dzieci, Pejzaż, Zbliżenie, Tekst, Zachód słońca, Wschód słońca, Pod światło, Fajerwerki, Plaża i śnieg | ||||
* Smart Auto: Portret, Nocny portret, Noc, Portret pod światło, Pod światło, Pejzaż, Biel, Makro, Makro tekst, Statyw, Akcja, Makro kolor, Naturalna zieleń, Błękitne niebo, Niebo o zachodzie słońca | ||||
* Tryb seryjny: Pojedyncze, Seryjne, Wykrywanie ruchu (Motion Capture), AEB | ||||
* Samowyzwalacz: Off, 10 sek., 2 sek., Podwójny (10 sek., 2 sek.) | ||||
Odtwarzanie obrazu | Pojedyncze zdjęcie, Miniaturka, Zaawansowany pokaz slajdów, Klip filmowy, Smart Album | |||
Nagrywanie dźwięku |
| |||
| ||||
Nadruk daty | Data&godzina, Data, Off (wybiera użytkownik), QR | |||
Klip wideo | Zapis | Tryb: Film, Smart Movie, PIP | ||
* Format : MP4 (Max. czas nagrywania: 20 min.) | ||||
* Redukcja odgłosu zoomu ON/OFF/SOUND OFF | ||||
Efekt | Smart Filter: Miniaturki / Winiety / Kropki półtonowe / Szkic / Rybie Oko/ Klasyczny / Retro / Paleta 1 / Paleta 2 / Paleta 3 / Paleta 4 | |||
Edycja | Zdjęcie / Przycinanie | |||
Funkcje multimedialne | MP3 | nie dotyczy | ||
PMP | nie dotyczy | |||
Wyświetlanie tekstu | nie dotyczy | |||
World Tour Guide | nie dotyczy | |||
Dodatkowe funkcje | nie dotyczy | |||
Pamięć | Nośniki | Pamięć wbudowana: ok. –MB | ||
Pamięć zewnętrzna (dodatkowo): micro SD™ (gwarantowane do 2GB) | ||||
micro SDHC (gwarantowane do 8GB) | ||||
Format pliku | Zdjęcie: JPEG (DCF), MPO, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |||
Wideo: MP4(H.264), Audio : AAC | ||||
Rozmiar obrazu: | 16 M: 4,608 x 3,456 / 14 MP: 4,608 x 3,072 / 12 MW: 4,608 x 2,592 / 10 M: 3,648 x 2,736 / 5 M: 2,592 x 1,944 / 3 M: 1,984 x 1,488 / 2 MW: 1920 x 1080 / 1 M: 1,024 x 768 | |||
Interfejs | Wyjście cyfrowe | USB 2.0 | ||
Audio | Mikrofon: Mono | |||
Głośnik wewnętrzny: Mono | ||||
Wyjście wideo | AV: NTSC, PAL (według preferencji użytkownika) | |||
Zasilanie DC | 5.0V | |||
Stacja dokująca | nie dotyczy | |||
Zasilanie | Źródło zasilania | Typ | Akumulator: BP88 (880mAh) | |
Typ złącza: Micro-USB | ||||
Parametry fizyczne | Wymiary | Wymiary (SzxWxG) | 95.2×56.5×18.3(20.0) | |
Waga | 103g (bez baterii i nośników pamięci) | |||
Temperatura pracy | 0 ~ 40 °C | |||
Zakres bezpiecznej wilgotności | 5 ~ 85% | |||
Oprogramowanie | Aplikacje | Intelli-studio, Adobe Reader | ||
Umieszczanie w sieci |
|
| *Ładowanie tekstu i obrazu: Cyworld, Naver Me2day, Facebook, Photobucket | |
|
| *Załącznik graficzny z wprowadzaniem tekstu | ||
DLNA |
|
| *Kompatybilność DLNA : DMS & MRCP | |
Podłączanie urządzenia |
|
| *Pokaz zdalny | |
Punkt dostępu |
|
| *Świat: kompatybilny z Boingo SDK & AP | |
Auto Backup |
|
| * Podstawowe funkcje PC | |
Remote Viewfinder |
|
| * Dostępny na smartfonach z platformą Android 2.2/2.3 (rekomendowany GalaxyS), i-Phone (rekomendowany IOS 4.3) | |
Specjalne funkcje |
|
| Smart Auto 2.0 | |
Dodatkowe parametry | Creative Movie Maker, Web Upload | |||
Ogólne wymagania systemowe | Macintosh | Power Mac G3 lub wyższy | ||
Power Mac 10.4 lub wyższy | ||||
Windows | Intel® Pentium®4 3.0 GHz lub wyższy / AMD Athlon™ FX 2.2 GHz lub wyższy | |||
Windows XP_SP2 / Vista / 7 | ||||
250MB lub więcej miejsca na dysku twardym (rekomendowane ponad 1GB) | ||||
512MB RAM (rekomendowane ponad 1GB) | ||||
nVIDIA Geforce 7600GT lub nowsza/ ATI X1600 lub nowsza | ||||
1024×768 pikseli, kolorowy monitor 16 bitów | ||||
(rekomendowane 1280×1024 pikseli, kolorowy monitor 32 bity) | ||||
Port USB | ||||
Odtwarzacz CD-ROM | ||||
DirectX 9.0c lub nowszy | ||||
(Wymagania systemowe dla 720P H.264 Movie) | Macintosh | – | ||
(Wymagania systemowe dla 720P H.265 Movie) | Windows | – |